Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 16 octobre04:03 (1.21 m)10:25 (3.70 m)16:44 (0.79 m)23:12 (4.07 m)
vendredi 17 octobre05:31 (1.05 m)11:36 (3.99 m)17:59 (0.51 m)
samedi 18 octobre00:11 (4.36 m)06:33 (0.80 m)12:26 (4.29 m)18:52 (0.26 m)
dimanche 19 octobre00:55 (4.58 m)07:16 (0.60 m)13:06 (4.52 m)19:34 (0.11 m)
lundi 20 octobre01:32 (4.71 m)07:52 (0.47 m)13:42 (4.67 m)20:11 (0.06 m)
mardi 21 octobre02:07 (4.77 m)08:26 (0.38 m)14:17 (4.76 m)20:46 (0.07 m)
mercredi 22 octobre02:42 (4.78 m)08:59 (0.32 m)14:52 (4.79 m)21:19 (0.12 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 16 octobre03:55 (1.21 m)10:06 (3.70 m)16:36 (0.79 m)22:53 (4.07 m)
vendredi 17 octobre05:23 (1.05 m)11:17 (3.99 m)17:51 (0.51 m)23:52 (4.36 m)
samedi 18 octobre06:25 (0.80 m)12:07 (4.29 m)18:44 (0.26 m)
dimanche 19 octobre00:36 (4.58 m)07:08 (0.60 m)12:47 (4.52 m)19:26 (0.11 m)
lundi 20 octobre01:13 (4.71 m)07:44 (0.47 m)13:23 (4.67 m)20:03 (0.06 m)
mardi 21 octobre01:48 (4.77 m)08:18 (0.38 m)13:58 (4.76 m)20:38 (0.07 m)
mercredi 22 octobre02:23 (4.78 m)08:51 (0.32 m)14:33 (4.79 m)21:11 (0.12 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 16 octobre06:20 (0.73 m)12:43 (4.46 m)19:15 (0.36 m)
vendredi 17 octobre01:24 (4.86 m)08:00 (0.55 m)13:56 (4.77 m)20:43 (0.05 m)
samedi 18 octobre02:30 (5.18 m)09:07 (0.26 m)14:52 (5.10 m)21:42 (-0.22 m)
dimanche 19 octobre03:21 (5.40 m)09:58 (0.10 m)15:38 (5.28 m)22:28 (-0.29 m)
lundi 20 octobre04:03 (5.45 m)10:38 (0.09 m)16:15 (5.35 m)23:05 (-0.21 m)
mardi 21 octobre04:38 (5.41 m)11:12 (0.13 m)16:48 (5.38 m)23:37 (-0.10 m)
mercredi 22 octobre05:08 (5.38 m)11:43 (0.14 m)17:18 (5.45 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 16 octobre04:27 (0.73 m)11:18 (4.46 m)17:22 (0.36 m)23:59 (4.86 m)
vendredi 17 octobre06:07 (0.55 m)12:31 (4.77 m)18:50 (0.05 m)
samedi 18 octobre01:05 (5.18 m)07:14 (0.26 m)13:27 (5.10 m)19:49 (-0.22 m)
dimanche 19 octobre01:56 (5.40 m)08:05 (0.10 m)14:13 (5.28 m)20:35 (-0.29 m)
lundi 20 octobre02:38 (5.45 m)08:45 (0.09 m)14:50 (5.35 m)21:12 (-0.21 m)
mardi 21 octobre03:13 (5.41 m)09:19 (0.13 m)15:23 (5.38 m)21:44 (-0.10 m)
mercredi 22 octobre03:43 (5.38 m)09:50 (0.14 m)15:53 (5.45 m)22:13 (-0.02 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés