Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
maandag 26 oktober00:56 (5.00 m)07:23 (0.16 m)13:11 (5.01 m)19:46 (-0.12 m)
dinsdag 27 oktober01:35 (5.06 m)08:05 (0.07 m)13:51 (5.10 m)20:28 (-0.12 m)
woensdag 28 oktober02:15 (5.01 m)08:46 (0.06 m)14:32 (5.08 m)21:10 (-0.01 m)
donderdag 29 oktober02:56 (4.87 m)09:28 (0.13 m)15:15 (4.97 m)21:51 (0.19 m)
vrijdag 30 oktober03:39 (4.65 m)10:11 (0.28 m)16:00 (4.78 m)22:35 (0.46 m)
zaterdag 31 oktober04:25 (4.38 m)10:57 (0.47 m)16:51 (4.51 m)23:25 (0.76 m)
zondag 1 november05:19 (4.08 m)11:55 (0.66 m)17:56 (4.21 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
maandag 26 oktober00:37 (5.00 m)07:15 (0.16 m)12:52 (5.01 m)19:38 (-0.12 m)
dinsdag 27 oktober01:16 (5.06 m)07:57 (0.07 m)13:32 (5.10 m)20:20 (-0.12 m)
woensdag 28 oktober01:56 (5.01 m)08:38 (0.06 m)14:13 (5.08 m)21:02 (-0.01 m)
donderdag 29 oktober02:37 (4.87 m)09:20 (0.13 m)14:56 (4.97 m)21:43 (0.19 m)
vrijdag 30 oktober03:20 (4.65 m)10:03 (0.28 m)15:41 (4.78 m)22:27 (0.46 m)
zaterdag 31 oktober04:06 (4.38 m)10:49 (0.47 m)16:32 (4.51 m)23:17 (0.76 m)
zondag 1 november05:00 (4.08 m)11:47 (0.66 m)17:37 (4.21 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
maandag 26 oktober03:28 (5.69 m)10:11 (0.00 m)15:45 (5.68 m)22:40 (-0.29 m)
dinsdag 27 oktober04:06 (5.74 m)10:53 (-0.05 m)16:23 (5.79 m)23:21 (-0.28 m)
woensdag 28 oktober04:45 (5.72 m)11:35 (-0.08 m)17:03 (5.83 m)
donderdag 29 oktober00:02 (-0.22 m)05:26 (5.63 m)12:18 (-0.09 m)17:45 (5.80 m)
vrijdag 30 oktober00:42 (-0.13 m)06:10 (5.48 m)13:01 (-0.08 m)18:30 (5.68 m)
zaterdag 31 oktober01:23 (0.01 m)06:57 (5.26 m)13:46 (-0.03 m)19:20 (5.46 m)
zondag 1 november02:08 (0.18 m)07:53 (5.00 m)14:37 (0.06 m)20:23 (5.18 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
maandag 26 oktober02:03 (5.69 m)08:18 (0.00 m)14:20 (5.68 m)20:47 (-0.29 m)
dinsdag 27 oktober02:41 (5.74 m)09:00 (-0.05 m)14:58 (5.79 m)21:28 (-0.28 m)
woensdag 28 oktober03:20 (5.72 m)09:42 (-0.08 m)15:38 (5.83 m)22:09 (-0.22 m)
donderdag 29 oktober04:01 (5.63 m)10:25 (-0.09 m)16:20 (5.80 m)22:49 (-0.13 m)
vrijdag 30 oktober04:45 (5.48 m)11:08 (-0.08 m)17:05 (5.68 m)23:30 (0.01 m)
zaterdag 31 oktober05:32 (5.26 m)11:53 (-0.03 m)17:55 (5.46 m)
zondag 1 november00:15 (0.18 m)06:28 (5.00 m)12:44 (0.06 m)18:58 (5.18 m)

Cookies opgeslagen