Weer
De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 4 september | 00:59 (0.40 m) | 06:52 (4.32 m) | 13:15 (0.70 m) | 19:17 (4.34 m) | |
| zaterdag 5 september | 01:57 (0.71 m) | 07:56 (3.95 m) | 14:25 (0.95 m) | 20:34 (4.00 m) | |
| zondag 6 september | 03:15 (0.96 m) | 09:25 (3.66 m) | 15:55 (1.03 m) | 22:07 (3.86 m) | |
| maandag 7 september | 04:36 (1.04 m) | 10:55 (3.67 m) | 17:21 (0.88 m) | 23:34 (4.03 m) | |
| dinsdag 8 september | 05:58 (0.92 m) | 12:09 (3.94 m) | 18:36 (0.55 m) | ||
| woensdag 9 september | 00:39 (4.36 m) | 07:02 (0.70 m) | 12:59 (4.27 m) | 19:28 (0.22 m) | |
| donderdag 10 september | 01:24 (4.65 m) | 07:48 (0.49 m) | 13:39 (4.56 m) | 20:11 (-0.03 m) |
Oostende
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 4 september | 00:51 (0.40 m) | 06:33 (4.32 m) | 13:07 (0.70 m) | 18:58 (4.34 m) | |
| zaterdag 5 september | 01:49 (0.71 m) | 07:37 (3.95 m) | 14:17 (0.95 m) | 20:15 (4.00 m) | |
| zondag 6 september | 03:07 (0.96 m) | 09:06 (3.66 m) | 15:47 (1.03 m) | 21:48 (3.86 m) | |
| maandag 7 september | 04:28 (1.04 m) | 10:36 (3.67 m) | 17:13 (0.88 m) | 23:15 (4.03 m) | |
| dinsdag 8 september | 05:50 (0.92 m) | 11:50 (3.94 m) | 18:28 (0.55 m) | ||
| woensdag 9 september | 00:20 (4.36 m) | 06:54 (0.70 m) | 12:40 (4.27 m) | 19:20 (0.22 m) | |
| donderdag 10 september | 01:05 (4.65 m) | 07:40 (0.49 m) | 13:20 (4.56 m) | 20:03 (-0.03 m) |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 4 september | 03:40 (0.01 m) | 09:18 (5.08 m) | 15:53 (0.24 m) | 21:39 (5.12 m) | |
| zaterdag 5 september | 04:25 (0.21 m) | 10:19 (4.75 m) | 16:48 (0.40 m) | 22:49 (4.78 m) | |
| zondag 6 september | 05:27 (0.44 m) | 11:39 (4.49 m) | 18:03 (0.53 m) | ||
| maandag 7 september | 00:21 (4.62 m) | 06:48 (0.56 m) | 13:11 (4.50 m) | 19:36 (0.44 m) | |
| dinsdag 8 september | 01:48 (4.84 m) | 08:25 (0.43 m) | 14:26 (4.83 m) | 21:11 (0.09 m) | |
| woensdag 9 september | 02:56 (5.23 m) | 09:40 (0.15 m) | 15:24 (5.19 m) | 22:17 (-0.28 m) | |
| donderdag 10 september | 03:50 (5.52 m) | 10:35 (-0.03 m) | 16:12 (5.42 m) | 23:10 (-0.48 m) |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 4 september | 01:47 (0.01 m) | 07:53 (5.08 m) | 14:00 (0.24 m) | 20:14 (5.12 m) | |
| zaterdag 5 september | 02:32 (0.21 m) | 08:54 (4.75 m) | 14:55 (0.40 m) | 21:24 (4.78 m) | |
| zondag 6 september | 03:34 (0.44 m) | 10:14 (4.49 m) | 16:10 (0.53 m) | 22:56 (4.62 m) | |
| maandag 7 september | 04:55 (0.56 m) | 11:46 (4.50 m) | 17:43 (0.44 m) | ||
| dinsdag 8 september | 00:23 (4.84 m) | 06:32 (0.43 m) | 13:01 (4.83 m) | 19:18 (0.09 m) | |
| woensdag 9 september | 01:31 (5.23 m) | 07:47 (0.15 m) | 13:59 (5.19 m) | 20:24 (-0.28 m) | |
| donderdag 10 september | 02:25 (5.52 m) | 08:42 (-0.03 m) | 14:47 (5.42 m) | 21:17 (-0.48 m) |