Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Samstag 17. Januar00:56 (4.01 m)07:21 (0.66 m)13:11 (4.11 m)19:30 (0.79 m)
Sonntag 18. Januar01:31 (4.15 m)07:52 (0.52 m)13:42 (4.27 m)19:52 (0.70 m)
Montag 19. Januar01:58 (4.26 m)08:16 (0.39 m)14:09 (4.43 m)20:17 (0.59 m)
Dienstag 20. Januar02:21 (4.38 m)08:44 (0.25 m)14:36 (4.58 m)20:49 (0.47 m)
Mittwoch 21. Januar02:49 (4.50 m)09:18 (0.13 m)15:08 (4.70 m)21:27 (0.40 m)
Donnerstag 22. Januar03:22 (4.59 m)09:57 (0.06 m)15:45 (4.75 m)22:08 (0.39 m)
Freitag 23. Januar04:00 (4.63 m)10:40 (0.04 m)16:27 (4.73 m)22:52 (0.43 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Samstag 17. Januar00:37 (4.01 m)07:13 (0.66 m)12:52 (4.11 m)19:22 (0.79 m)
Sonntag 18. Januar01:12 (4.15 m)07:44 (0.52 m)13:23 (4.27 m)19:44 (0.70 m)
Montag 19. Januar01:39 (4.26 m)08:08 (0.39 m)13:50 (4.43 m)20:09 (0.59 m)
Dienstag 20. Januar02:02 (4.38 m)08:36 (0.25 m)14:17 (4.58 m)20:41 (0.47 m)
Mittwoch 21. Januar02:30 (4.50 m)09:10 (0.13 m)14:49 (4.70 m)21:19 (0.40 m)
Donnerstag 22. Januar03:03 (4.59 m)09:49 (0.06 m)15:26 (4.75 m)22:00 (0.39 m)
Freitag 23. Januar03:41 (4.63 m)10:32 (0.04 m)16:08 (4.73 m)22:44 (0.43 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Samstag 17. Januar02:58 (4.85 m)09:26 (0.31 m)15:18 (4.99 m)21:45 (0.31 m)
Sonntag 18. Januar03:38 (5.02 m)10:12 (0.16 m)15:57 (5.17 m)22:27 (0.25 m)
Montag 19. Januar04:15 (5.16 m)10:55 (0.02 m)16:32 (5.33 m)23:06 (0.19 m)
Dienstag 20. Januar04:50 (5.27 m)11:36 (-0.11 m)17:06 (5.45 m)23:45 (0.14 m)
Mittwoch 21. Januar05:25 (5.33 m)12:16 (-0.21 m)17:41 (5.52 m)
Donnerstag 22. Januar00:22 (0.12 m)06:00 (5.35 m)12:56 (-0.27 m)18:17 (5.52 m)
Freitag 23. Januar01:00 (0.13 m)06:36 (5.33 m)13:34 (-0.26 m)18:55 (5.48 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Samstag 17. Januar01:33 (4.85 m)07:33 (0.31 m)13:53 (4.99 m)19:52 (0.31 m)
Sonntag 18. Januar02:13 (5.02 m)08:19 (0.16 m)14:32 (5.17 m)20:34 (0.25 m)
Montag 19. Januar02:50 (5.16 m)09:02 (0.02 m)15:07 (5.33 m)21:13 (0.19 m)
Dienstag 20. Januar03:25 (5.27 m)09:43 (-0.11 m)15:41 (5.45 m)21:52 (0.14 m)
Mittwoch 21. Januar04:00 (5.33 m)10:23 (-0.21 m)16:16 (5.52 m)22:29 (0.12 m)
Donnerstag 22. Januar04:35 (5.35 m)11:03 (-0.27 m)16:52 (5.52 m)23:07 (0.13 m)
Freitag 23. Januar05:11 (5.33 m)11:41 (-0.26 m)17:30 (5.48 m)23:44 (0.15 m)

Cookies opgeslagen