Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 3. März01:09 (4.43 m)07:38 (-0.09 m)13:31 (4.70 m)19:54 (0.30 m)
Mittwoch 4. März01:43 (4.64 m)08:16 (-0.24 m)14:06 (4.82 m)20:30 (0.19 m)
Donnerstag 5. März02:19 (4.80 m)08:54 (-0.32 m)14:44 (4.86 m)21:06 (0.11 m)
Freitag 6. März02:58 (4.86 m)09:32 (-0.30 m)15:23 (4.82 m)21:43 (0.11 m)
Samstag 7. März03:37 (4.82 m)10:10 (-0.17 m)16:03 (4.67 m)22:19 (0.20 m)
Sonntag 8. März04:15 (4.67 m)10:46 (0.07 m)16:40 (4.45 m)22:51 (0.38 m)
Montag 9. März04:51 (4.43 m)11:18 (0.38 m)17:13 (4.17 m)23:19 (0.62 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 3. März00:50 (4.43 m)07:30 (-0.09 m)13:12 (4.70 m)19:46 (0.30 m)
Mittwoch 4. März01:24 (4.64 m)08:08 (-0.24 m)13:47 (4.82 m)20:22 (0.19 m)
Donnerstag 5. März02:00 (4.80 m)08:46 (-0.32 m)14:25 (4.86 m)20:58 (0.11 m)
Freitag 6. März02:39 (4.86 m)09:24 (-0.30 m)15:04 (4.82 m)21:35 (0.11 m)
Samstag 7. März03:18 (4.82 m)10:02 (-0.17 m)15:44 (4.67 m)22:11 (0.20 m)
Sonntag 8. März03:56 (4.67 m)10:38 (0.07 m)16:21 (4.45 m)22:43 (0.38 m)
Montag 9. März04:32 (4.43 m)11:10 (0.38 m)16:54 (4.17 m)23:11 (0.62 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 3. März03:40 (5.33 m)10:35 (-0.52 m)16:02 (5.60 m)22:45 (-0.09 m)
Mittwoch 4. März04:19 (5.42 m)11:17 (-0.52 m)16:40 (5.61 m)23:22 (-0.05 m)
Donnerstag 5. März04:55 (5.49 m)11:53 (-0.46 m)17:15 (5.59 m)23:56 (-0.03 m)
Freitag 6. März05:30 (5.55 m)12:26 (-0.37 m)17:50 (5.54 m)
Samstag 7. März00:28 (-0.03 m)06:05 (5.56 m)12:56 (-0.27 m)18:25 (5.44 m)
Sonntag 8. März00:58 (-0.01 m)06:39 (5.49 m)13:23 (-0.14 m)18:59 (5.28 m)
Montag 9. März01:25 (0.04 m)07:13 (5.32 m)13:47 (0.01 m)19:33 (5.08 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 3. März02:15 (5.33 m)08:42 (-0.52 m)14:37 (5.60 m)20:52 (-0.09 m)
Mittwoch 4. März02:54 (5.42 m)09:24 (-0.52 m)15:15 (5.61 m)21:29 (-0.05 m)
Donnerstag 5. März03:30 (5.49 m)10:00 (-0.46 m)15:50 (5.59 m)22:03 (-0.03 m)
Freitag 6. März04:05 (5.55 m)10:33 (-0.37 m)16:25 (5.54 m)22:35 (-0.03 m)
Samstag 7. März04:40 (5.56 m)11:03 (-0.27 m)17:00 (5.44 m)23:05 (-0.01 m)
Sonntag 8. März05:14 (5.49 m)11:30 (-0.14 m)17:34 (5.28 m)23:32 (0.04 m)
Montag 9. März05:48 (5.32 m)11:54 (0.01 m)18:08 (5.08 m)23:57 (0.10 m)

Cookies opgeslagen